典型案例
国土领域各地试点、中试及推广应用情况
技术累计推广应用:19个省31个县市
| 序号 | 试点、中试及推广应用地点 | 规模(亩) | 行业领域 |
|---|
| 1 | 陕西省延安市宝塔区 | 30 | 占补平衡 |
| 2 | 浙江省杭州市枫庐县 | 30 | 占补平衡 |
| 浙江省临安市 | 30 | 中低产田治理 | |
| 浙江省建德大同镇 | 586 | 占补平衡 | |
| 浙江省温岭市 | 5000 | 占补平衡 | |
| 3 | 江西省鹰潭市余江县 | 30 | 占补平衡 |
| 4 | 北京平谷全域整治项目 | 12000 | 占补平衡 |
| 5 | 吉林省通榆县 | 46662 | 占补平衡+中低产田治理 |
| 6 | 山东省东营市渤海农农场 | 30 | 占补平衡+中低产田治理 |
| 山东省青岛市青岛特岗有限公司 | 100 | 园林绿化 | |
| 7 | 河北省保定市阜平县 | 30 | 占补平衡 |
| 8 | 山西省大同市广灵县 | 40 | 占补平衡 |
| 山西省长治市武乡县 | 20 | 占补平衡 | |
| 9 | 江苏省江阴市 | 60 | 占补平衡+中低产田治理 |
| 江苏省睢宁县 | 1000 | 占补平衡 | |
| 10 | 安徽省桐城市 | 30 | 中低产田治理 |
| 11 | 河南省许昌市 | 30 | 中低产田治理 |
| 12 | 广东省清远市 | 30 | 中低产田治理 |
| 13 | 广西省桂林市 | 30 | 中低产田治理 |
| 14 | 天津市滨海区 | 30 | 中低产田治理 |
| 15 | 甘肃省天水市 | 30 | 占补平衡 |
| 16 | 黑龙江省鹤岗市 | 60 | 中低产田治理 |
| 17 | 青海海东市乐都区 | 260 | 中低产田治理 |
| 青海大通长宁镇 | 1000 | 中低产田治理 | |
| 青海都兰县 | 300 | 中低产田治理 | |
| 青海贵南县 | 200 | 中低产田治理 | |
| 青海德林哈 | 300 | 中低产田治理 | |
| 青海海西木里 | 60 | 矿区修复 | |
| 18 | 西藏南木林县 | 300 | 占补平衡+中低产田治理 |
| 19 | 海南省儋州市 | 60 | 占补平衡 |
国土领域典型案例
中向旭曜科技有限公司
电话:010-65150374 / 0510-81650025
邮箱:zhongxiangxuyao@vsorise.com.cn
地址:北京市朝阳区建国门外大街24号东海中心22层
地址:江苏省江阴市利港街道海星路50号